뷮 : jkkang.net

Ⱓ: January 2009
17-Jan-2009 04:02 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Users] [Ʈ] []

January 2009
Ʈ 21161
ϼ 15152
ü Pages 13923
ü Visits 6561
KByte 65660
Ʈ 3541
URL 478
۷ 182
Total Unique Usernames 1
Ʈ 241
. Max
Hits per Hour 51 1191
Hits per Day 1244 2982
Files per Day 891 1285
Pages per Day 819 1222
Visits per Day 385 496
KBytes per Day 3862 7557
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 15152
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 2408
Code 401 - Unauthorized 43
Code 403 - Forbidden 146
Code 404 - Not Found 3356
Code 500 - Internal Server Error 45

Daily usage for January 2009

Ϻ January 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 859 4.06% 566 3.74% 565 4.06% 254 3.87% 226 6.38% 2107 3.21%
2 1028 4.86% 850 5.61% 802 5.76% 378 5.76% 294 8.30% 2815 4.29%
3 1240 5.86% 921 6.08% 812 5.83% 377 5.75% 316 8.92% 3959 6.03%
4 1257 5.94% 900 5.94% 842 6.05% 390 5.94% 323 9.12% 3130 4.77%
5 1513 7.15% 1146 7.56% 1066 7.66% 469 7.15% 428 12.09% 5535 8.43%
6 1410 6.66% 1131 7.46% 1025 7.36% 496 7.56% 389 10.99% 3709 5.65%
7 1316 6.22% 1027 6.78% 869 6.24% 440 6.71% 364 10.28% 7557 11.51%
8 1223 5.78% 973 6.42% 840 6.03% 391 5.96% 334 9.43% 5213 7.94%
9 1163 5.50% 894 5.90% 892 6.41% 427 6.51% 358 10.11% 2656 4.04%
10 1039 4.91% 839 5.54% 797 5.72% 387 5.90% 310 8.75% 3557 5.42%
11 760 3.59% 605 3.99% 600 4.31% 331 5.04% 253 7.14% 2021 3.08%
12 1412 6.67% 1108 7.31% 957 6.87% 444 6.77% 346 9.77% 7260 11.06%
13 2982 14.09% 1285 8.48% 1222 8.78% 486 7.41% 369 10.42% 5448 8.30%
14 1539 7.27% 1078 7.11% 943 6.77% 432 6.58% 336 9.49% 4357 6.63%
15 1127 5.33% 842 5.56% 798 5.73% 382 5.82% 298 8.42% 2845 4.33%
16 1226 5.79% 926 6.11% 835 6.00% 446 6.80% 318 8.98% 3320 5.06%
17 67 0.32% 61 0.40% 58 0.42% 36 0.55% 33 0.93% 173 0.26%

Hourly usage for January 2009

ð뺰 January 2009
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 53 903 4.27% 40 683 4.51% 38 661 4.75% 128 2177 3.31%
1 62 1068 5.05% 44 748 4.94% 42 722 5.19% 330 5617 8.56%
2 33 567 2.68% 26 444 2.93% 25 441 3.17% 135 2289 3.49%
3 31 541 2.56% 27 466 3.08% 26 452 3.25% 80 1359 2.07%
4 14 244 1.15% 14 239 1.58% 13 236 1.70% 40 688 1.05%
5 31 538 2.54% 30 515 3.40% 29 508 3.65% 102 1730 2.63%
6 28 482 2.28% 26 448 2.96% 25 437 3.14% 260 4412 6.72%
7 31 534 2.52% 28 492 3.25% 28 484 3.48% 107 1816 2.77%
8 30 513 2.42% 25 434 2.86% 24 415 2.98% 82 1400 2.13%
9 38 653 3.09% 25 439 2.90% 27 461 3.31% 86 1457 2.22%
10 79 1345 6.36% 52 889 5.87% 47 804 5.77% 285 4843 7.38%
11 60 1027 4.85% 41 697 4.60% 40 688 4.94% 164 2786 4.24%
12 55 948 4.48% 41 710 4.69% 39 664 4.77% 180 3056 4.65%
13 48 817 3.86% 41 697 4.60% 34 581 4.17% 132 2249 3.42%
14 88 1497 7.07% 58 997 6.58% 49 849 6.10% 279 4741 7.22%
15 132 2250 10.63% 59 1010 6.67% 44 762 5.47% 365 6213 9.46%
16 65 1111 5.25% 49 835 5.51% 37 640 4.60% 179 3046 4.64%
17 62 1059 5.00% 46 789 5.21% 40 691 4.96% 181 3081 4.69%
18 60 1030 4.87% 39 676 4.46% 38 652 4.68% 143 2423 3.69%
19 47 807 3.81% 35 606 4.00% 34 590 4.24% 112 1911 2.91%
20 51 868 4.10% 38 648 4.28% 33 574 4.12% 141 2404 3.66%
21 44 758 3.58% 35 596 3.93% 34 590 4.24% 119 2016 3.07%
22 41 704 3.33% 30 524 3.46% 29 497 3.57% 108 1838 2.80%
23 52 897 4.24% 33 570 3.76% 30 524 3.76% 124 2109 3.21%

30 / 478 URL
# Hits KBytes URL
1 6301 29.78% 28044 42.71% /cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
2 3526 16.66% 8905 13.56% /zb41/write.php
3 1691 7.99% 0 0.00% /zb41/
4 340 1.61% 461 0.70% /
5 161 0.76% 7 0.01% /robots.txt
6 129 0.61% 202 0.31% /top.html
7 125 0.59% 986 1.50% /body.html
8 74 0.35% 203 0.31% /menu.html
9 71 0.34% 419 0.64% http://jkkang.net/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
10 65 0.31% 619 0.94% /mysql/css/phpmyadmin.css.php
11 40 0.19% 349 0.53% /c++.html
12 38 0.18% 131 0.20% /notice.html
13 26 0.12% 113 0.17% /menu4.html
14 24 0.11% 105 0.16% /unix/netprg/network1.html
15 22 0.10% 99 0.15% /unix/netprg/chap1/net1_intro.html
16 19 0.09% 149 0.23% /unix/netprg/chap2/net2_intro.html
17 18 0.09% 59 0.09% /menu2.html
18 18 0.09% 922 1.40% /unix/netprg/chap1/net1_2.html
19 18 0.09% 459 0.70% /unix/netprg/chap4/net4_2.html
20 18 0.09% 113 0.17% /unix/netprg/chap4/net4_intro.html
21 18 0.09% 131 0.20% /unix/netprg/chap5/net5_intro.html
22 17 0.08% 62 0.09% /unix/netprg/chap3/net3_2.html
23 16 0.08% 323 0.49% /java/mod_jk/mod_jk_install.html
24 16 0.08% 0 0.00% /mysql/themes/original/img/error.ico
25 15 0.07% 233 0.36% /unix/netprg/chap2/net2_5.html
26 13 0.06% 119 0.18% /unix/netprg/chap1/net1_1.html
27 13 0.06% 51 0.08% /unix/netprg/chap3/net3_1.html
28 13 0.06% 90 0.14% /unix/netprg/chap3/net3_intro.html
29 13 0.06% 125 0.19% /unix/netprg/chap4/net4_3.html
30 12 0.06% 33 0.05% /menu3.html

10 / 478 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6301 29.78% 28044 42.71% /cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
2 3526 16.66% 8905 13.56% /zb41/write.php
3 125 0.59% 986 1.50% /body.html
4 18 0.09% 922 1.40% /unix/netprg/chap1/net1_2.html
5 65 0.31% 619 0.94% /mysql/css/phpmyadmin.css.php
6 340 1.61% 461 0.70% /
7 18 0.09% 459 0.70% /unix/netprg/chap4/net4_2.html
8 12 0.06% 451 0.69% /unix/netprg/chap5/net5_2.html
9 71 0.34% 419 0.64% http://jkkang.net/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
10 40 0.19% 349 0.53% /c++.html

10 / 38 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6301 29.78% 3478 53.80% /cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
2 3526 16.66% 2654 41.05% /zb41/write.php
3 340 1.61% 187 2.89% /
4 71 0.34% 28 0.43% http://jkkang.net/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
5 40 0.19% 23 0.36% /c++.html
6 16 0.08% 12 0.19% /java/mod_jk/mod_jk_install.html
7 9 0.04% 9 0.14% /zb41/write_ok.php
8 18 0.09% 8 0.12% /unix/netprg/chap4/net4_2.html
9 24 0.11% 7 0.11% /unix/netprg/network1.html
10 15 0.07% 6 0.09% /unix/netprg/chap2/net2_5.html

10 / 58 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6301 29.78% 3424 53.34% /cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
2 1691 7.99% 1661 25.88% /zb41/
3 3526 16.66% 969 15.10% /zb41/write.php
4 340 1.61% 217 3.38% /
5 71 0.34% 20 0.31% http://jkkang.net/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi
6 40 0.19% 15 0.23% /c++.html
7 9 0.04% 9 0.14% /zb41/write_ok.php
8 38 0.18% 8 0.12% /notice.html
9 125 0.59% 6 0.09% /body.html
10 18 0.09% 6 0.09% /unix/netprg/chap1/net1_2.html

30 / 3541 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 1763 8.33% 375 2.47% 2270 3.46% 6 0.09% 211.109.178.9
2 366 1.73% 211 1.39% 2118 3.23% 2 0.03% 61.250.193.28
3 346 1.64% 0 0.00% 100 0.15% 0 0.00% 124.51.212.145
4 290 1.37% 146 0.96% 560 0.85% 50 0.76% 221.149.161.5
5 261 1.23% 68 0.45% 465 0.71% 4 0.06% 218.158.247.238
6 258 1.22% 0 0.00% 76 0.12% 0 0.00% 211.116.245.30
7 179 0.85% 172 1.14% 904 1.38% 88 1.34% 78.159.112.198
8 176 0.83% 48 0.32% 335 0.51% 1 0.02% 211.214.101.18
9 173 0.82% 43 0.28% 300 0.46% 1 0.02% 58.226.130.217
10 160 0.76% 158 1.04% 484 0.74% 81 1.23% 87.118.126.206
11 156 0.74% 0 0.00% 45 0.07% 0 0.00% 124.51.212.93
12 134 0.63% 134 0.88% 339 0.52% 6 0.09% 123.123.115.105
13 128 0.60% 0 0.00% 37 0.06% 0 0.00% 124.51.212.112
14 124 0.59% 0 0.00% 34 0.05% 0 0.00% 210.216.228.233
15 124 0.59% 89 0.59% 1715 2.61% 1 0.02% 211.189.5.134
16 122 0.58% 122 0.81% 373 0.57% 40 0.61% 87.118.94.222
17 114 0.54% 106 0.70% 966 1.47% 1 0.02% 210.217.95.253
18 100 0.47% 43 0.28% 247 0.38% 1 0.02% 121.67.168.136
19 100 0.47% 0 0.00% 28 0.04% 0 0.00% 221.138.53.106
20 96 0.45% 91 0.60% 460 0.70% 54 0.82% 78.159.112.202
21 92 0.43% 90 0.59% 740 1.13% 6 0.09% 59.188.26.177
22 91 0.43% 90 0.59% 423 0.64% 47 0.72% 78.159.112.191
23 90 0.43% 72 0.48% 3169 4.83% 3 0.05% 58.230.156.156
24 89 0.42% 20 0.13% 136 0.21% 1 0.02% 210.94.41.89
25 89 0.42% 80 0.53% 618 0.94% 1 0.02% 221.132.84.57
26 86 0.41% 85 0.56% 423 0.64% 51 0.78% 78.159.112.188
27 84 0.40% 80 0.53% 410 0.63% 33 0.50% 78.159.112.190
28 79 0.37% 29 0.19% 160 0.24% 2 0.03% 203.248.117.3
29 78 0.37% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% 221.140.252.35
30 76 0.36% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% 203.229.169.225

10 / 3541 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 90 0.43% 72 0.48% 3169 4.83% 3 0.05% 58.230.156.156
2 34 0.16% 32 0.21% 3061 4.66% 1 0.02% 165.230.78.131
3 1763 8.33% 375 2.47% 2270 3.46% 6 0.09% 211.109.178.9
4 366 1.73% 211 1.39% 2118 3.23% 2 0.03% 61.250.193.28
5 124 0.59% 89 0.59% 1715 2.61% 1 0.02% 211.189.5.134
6 16 0.08% 16 0.11% 988 1.50% 1 0.02% 60.28.129.92
7 114 0.54% 106 0.70% 966 1.47% 1 0.02% 210.217.95.253
8 179 0.85% 172 1.14% 904 1.38% 88 1.34% 78.159.112.198
9 92 0.43% 90 0.59% 740 1.13% 6 0.09% 59.188.26.177
10 35 0.17% 29 0.19% 647 0.99% 1 0.02% 220.72.161.174

30 / 182 ۷
# Hits ۷
1 228 1.08% http://yagi815.tistory.com/166
2 131 0.62% http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn
3 60 0.28% http://blog.naver.com/PostList.nhn
4 48 0.23% http://itpass.tistory.com/809
5 42 0.20% http://flashcafe.org/programming_study/11998/page/4
6 38 0.18% http://blog.naver.com/PostView.nhn
7 26 0.12% http://www.magnezits.ru/
8 24 0.11% http://web.poteto.co.kr:9606/2008/09/02
9 23 0.11% http://tong.nate.com/boxitem/post.do
10 20 0.09% http://blog.daum.net/_hdn/blank_article.html
11 17 0.08% http://flashcafe.org/
12 14 0.07% http://wingh.tistory.com/17
13 13 0.06% http://search.naver.com/search.naver
14 12 0.06% http://web.poteto.co.kr:9606/category/knowledge/programming/page/3
15 12 0.06% http://yagi815.tistory.com/category/Networks
16 9 0.04% http://cafe347.daum.net/_c21_/cafe_nsread
17 9 0.04% http://club.cyworld.com/club/board/general/genbrd_view.asp
18 9 0.04% http://itpass.tistory.com/tag/ccnp
19 9 0.04% http://misofruit.co.kr/seojewoo/programming/lanmainpage.htm
20 9 0.04% http://www.hompydesign.com/bbs/board.php
21 7 0.03% http://blog.empas.com/shiyoul/read.html
22 7 0.03% http://www.google.co.kr/search
23 6 0.03% http://blog.naver.com/npost/default.jsp
24 6 0.03% http://cafe.naver.com/CommentView.nhn
25 6 0.03% http://memolog.blog.naver.com/memoView.nhn
26 6 0.03% http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php
27 5 0.02% http://cafe347.daum.net/_c21_/bbs_nsread
28 5 0.02% http://www.qdecoder.org/gallery.qsp
29 4 0.02% http://blog.empas.com/i5on9i/read.html
30 4 0.02% http://wingh.tistory.com/

16 / 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 11.76% 0403-006 실행 권한이 거부되었습니다.
2 1 5.88% aix 0403-006
3 1 5.88% aix so
4 1 5.88% aix
5 1 5.88% aix 재부팅
6 1 5.88% aix에서 tomcat설치
7 1 5.88% amesianx
8 1 5.88% hp-ux н aging
9 1 5.88% httpservlet
10 1 5.88% jk 소스
11 1 5.88% mod_jk jkmount
12 1 5.88% pppd
13 1 5.88% solaris cron.allow
14 1 5.88% terminal too wide
15 1 5.88% ɾִ
16 1 5.88% 자세한 정보를 원하면 -bloadmap 또는 -bnoquiet 옵션

1 / 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 128 0.60% 128 0.84% 941 1.43% 4 0.06% jkkang

15 / 241 Ʈ
# Hits Ʈ
1 3556 16.80% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
2 2874 13.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
3 2423 11.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1353 6.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1352 6.39% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 5.0.2124.4372; Windows
6 610 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 5.0.2124.6042; Windows
7 465 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 312 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; .NET CLR
9 241 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 223 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 222 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 5.0.2124.2070; Windows
12 222 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 181 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
14 173 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
15 165 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 4.0.1601.4978-big; Win

Usage by Country for January 2009

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 21161 100.00% 15153 100.01% 65660 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01